您的位置: 文国法语网 » 法国留学 » 留学实用信息 » 正文
根据大学不同阶段毕业生工资的系排名
http://fr.veduchina.com 文国法语学习网
Le palmarès des filières universitaires longues  
 
Formation Rémunération annuelle globale (en euros)
A l'embauche Avec trois ans d'ancienneté
médian total
DOCTORAT
Recherche & Développement 33000 à 40000 42000 44000
Finance 33000 à 36500
Chimie 32500 à 36800 41000 43000
Géologie 32500 à 36800 41000 43000
Physique 32500 à 36800 41000 43000
Médecine / Vétérinaire 32000 à 36000 42000 45000
Pharmacie 32000 à 36000 41000 44500
Economie / Gestion 32000 à 35800 40000 42000
Electronique 32000 à 35800 38700 41000
Génie Electronique 32000 à 35800 38700 41000
Informatique 32000 à 35800 38500 41000
Biologie 31000 à 35000
Génie Civil 31000 à 35000
Optique 31000 à 35000
Lettres 30500 à 34000
Droit 30500 à 34000 42000
Sociologie 30500 à 34000
DEA ou DESS
3è cycle Dauphine 33000 à 35500 42000 44400
Finance 32700 à 35300 37500 40000
Statistiques, économétrie, mathématiques 30400 à 35300 36600 39000

 

Formation Rémunération annuelle globale (en euros)
A l'embauche Avec trois ans d'ancienneté
médian total
DEA ou DESS
Ressources humaines 30400 à 35300 36600 39000
Physique-chimie 30400 à 35300 36600 39000
Marketing 30400 à 35300 36600 39000
Informatique 30400 à 35300 36600 39000
Gestion 30400 à 35300 36600 39000
Economie 30400 à 35300 36600 39000
Droit 30400 à 35300 36600 39000
Comptabilité - contrôle de gestion 30400 à 35300 36600 39000
Communication 30400 à 35300 36600 39000
Commerce international 30400 à 35300 36600 39000
Affaires / Management - CAAE (IAE) 30400 à 35300 36600 39000
MAITRISE
Maîtrise professionnelle / MIAGE / MST / MSG (Bac + 4/5) 28500 à 35000 33600 36800
IUP - Instituts Universitaires Professionnalisés (BAC+4) - toutes spécialités 27000 à 34000 31000 34000

 

Formation Rémunération annuelle globale (en euros)
A l'embauche Avec trois ans d'ancienneté
médian total
LICENCE
Licence professionnelle 24000 à 29000 27000 29800
DUT ou BTS
DUT Technique 20000 à 25000 24800 26800
DUT Gestion 19500 à 24500 24000 26500
BTS Action commerciale 19000 à 24700 23000 28700
BTS Electronique / Electrotechnique 18800 à 25000 23500 25000
BTS Informatique de Gestion 18800 à 25000 23000 24500
BTS Force de Vente 18800 à 24700 22000 28000
BTS Communication / Ressources Humaines 18800 à 24500 22000 23500
BTS Commerce international 18800 à 24500
BTS Mecanique, automatismes, productique 18800 à 24300 22000 23500
BTS Maintenance industrielle 18800 à 24000 22000 23500
BTS Comptabilité / Gestion 18800 à 23900 22000 23500
BTS Assistant(e) de Direction 18800 à 23800 23300 25400
DUT Techniques de commercialisation 25000 30000

http://fr.veduchina.com 文国法语学习网
关键词:
作者:Sandrine 来源:莹莹法语 更新时间:2007年10月12日 12:00
评论】 【收藏此页】 【打印】 【 】 【关闭

文国网版权声明:欢迎转载我站原创文章,但请保留原作者和本站链接